Статистика коронавірусної хвороби 2019 в Україні

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років.[1] 62 % складають особи віком від 31 до 60 років.[2] Захворіло і кілька дітей. Виявили вірус навіть у 6-місячної дитини в Умані.[3]

Станом на 4 квітня 2020 МОЗ повідомило статистку про вік пацієнтів, що померли.[4] Із 28 осіб мали вік, старший від 50 років. Більшість мали супутні хвороби. Такі як: важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні. Серед них: 19 жінок (68 %) і 9 чоловіків (32 %). Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64 % отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Хронологія за регіонами

Дані наведені у форматі «захворіло/померло/одужало». Інформація наведена за даними МОЗ України станом на 10:00 відповідного дня.

З 31.03.2020 інформація надана за даними РНБО України.[5].

Хронологія поширення коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) в Україні (
  • п
  • о
  • р
)
Березень 2020 року
Дата Вільні регіони України Окуповані території Хворих
загалом (вільна Україна та тимчасово окуповані території)
Хворих
загалом
Хворих
одужало
Хворих
померло
Хворих
загалом
Хворих
одужало
Хворих
померло
01.03.2020
02.03.2020
03.03.2020 1 1 1
04.03.2020 1 1 1
05.03.2020 1 1 1
06.03.2020 1 1 1
07.03.2020 1 1 1
08.03.2020 1 1 1
09.03.2020 1 1 1
10.03.2020 1 1 1
11.03.2020 1 1 1
12.03.2020 1 2 3 1 3
13.03.2020 1 2 3 1 3
14.03.2020 1 2 3 1 3
15.03.2020 1 4 5 1 5
16.03.2020 1 2 4 7 1 7
17.03.2020 1 2 1 10 14 2 14
18.03.2020 1 1 2 2 10 16 2 16
19.03.2020 2 1 2 1 3 2 15 26 3 26
20.03.2020 2 1 2 2 3 3 1 1 25 40 1 3 40
21.03.2020 2 1 2 2 9 4 1 1 25 47 1 3 1 1 48
22.03.2020 2 1 2 5 29 5 2 1 1 25 73 1 3 1 1 74
23.03.2020 2 1 2 5 29 15 2 1 2 1 25 85 1 3 1 1 86
24.03.2020 1 2 1 2 2 5 31 22 1 2 1 1 4 1 38 114 1 4 7 7 121
25.03.2020 1 2 2 1 2 7 16 34 24 1 2 4 2 15 1 2 42 158 1 5 7 7 165
26.03.2020 5 2 3 2 2 1 8 24 47 32 1 3 4 9 5 25 1 2 47 223 4 5 7 7 230
27.03.2020 16 2 6 2 4 1 10 28 77 41 2 5 6 1 9 5 43 1 1 1 3 47 1 311 5 8 14 5 19 330
28.03.2020 22 2 6 2 5 1 11 41 82 45 4 2 5 8 1 9 6 57 1 1 1 46 59 1 418 5 9 14 5 1 20 438
29.03.2020 23 2 8 6 5 1 11 41 102 49 4 2 6 8 1 11 9 60 1 1 2 50 75 2 480 6 11 15 5 1 21 501
30.03.2020 36 3 9 6 5 1 13 45 107 52 4 2 6 11 1 13 10 78 1 1 3 50 90 2 549 8 13 15 5 1 21 570
31.03.2020 49 7 9 6 5 1 13 64 134 57 6 3 6 12 2 15 19 98 1 1 3 52 104 2 669 10 17 16 5 1 1 23 692
Квітень 2020 року
Дата Вільні регіони України Окуповані території Хворих
загалом (вільна Україна та тимчасово окуповані території)
Хворих
загалом
Хворих
одужало
Хворих
померло
Хворих
загалом
Хворих
одужало
Хворих
померло
01.04.2020 51 10 10 7 6 1 19 74 160 64 7 3 11 14 5 19 26 106 1 4 6 54 143 3 804 13 20 16 5 2 1 24 1 828
02.04.2020 61 10 12 8 6 24 22 81 180 70 15 3 13 20 5 25 30 114 1 4 7 55 171 5 942 19 23 18 5 2 1 26 2 968
03.04.2020 66 17 14 8 9 24 28 94 195 77 19 3 14 26 8 31 37 135 1 8 10 60 206 5 1095 23 28 18 5 3 1 27 2 1122
04.04.2020 75 19 14 8 11 28 39 105 225 82 37 3 15 26 9 38 49 160 1 10 10 60 220 7 1251 25 32 18 5 3 2 28 3 1279
05.04.2020 75 24 14 9 11 35 41 116 234 91 41 3 27 27 11 39 51 160 1 10 10 62 220 7 1319 28 38 21 5 3 4 33 6 1352
06.04.2020 77 34 15 10 11 38 41 160 253 97 53 3 29 30 12 40 51 168 1 13 10 62 247 7 1462 28 45 22 5 5 4 36 6 1498
07.04.2020 89 36 41 11 21 43 45 198 256 120 57 3 36 32 17 44 56 168 5 15 15 80 273 7 1668 35 52 23 5 6 4 38 8 1706
08.04.2020 102 38 41 11 31 51 47 218 300 130 78 3 61 43 19 64 56 169 5 18 16 80 302 9 1892 45 57 26 5 7 6 44 10 1936
09.04.2020 119 41 52 11 41 56 54 254 348 140 82 3 82 46 20 85 63 196 6 27 16 86 366 9 2203 61 69 26 5 13 7 51 10 2254
10.04.2020 151 52 55 11 74 60 64 274 396 149 106 3 96 51 24 103 69 208 8 28 18 93 409 9 2511 79 73 29 6 18 8 61 10 2572
11.04.2020 174 71 58 11 74 82 83 291 416 159 118 3 111 2 63 25 119 73 243 11 31 19 99 432 9 2777 89 83 31 6 18 8 63 15 2840
12.04.2020 194 78 60 11 94 92 85 300 495 216 142 3 124 5 69 25 125 74 273 11 31 22 102 462 9 3102 97 93 31 6 18 8 63 15 3165
13.04.2020 200 80 71 12 112 99 89 332 551 224 144 3 136 5 69 26 134 74 280 14 34 22 105 546 10 3372 119 98 32 7 18 14 71 17 3443
14.04.2020 241 100 74 12 130 110 99 356 612 230 192 4 152 14 70 27 173 77 287 25 41 34 105 589 10 3764 143 108 34 8 26 16 84 17 3848
15.04.2020 279 109 78 12 162 116 115 401 644 234 198 4 166 22 73 27 204 80 333 40 44 37 110 662 11 4161 186 116 37 8 26 17 88 19 4249
16.04.2020 296 122 89 12 177 150 118 427 705 253 218 9 203 22 93 41 240 81 353 56 51 38 137 759 12 4662 246 125 40 12 32 17 101 19 4763
17.04.2020 319 134 104 14 197 166 127 462 770 280 234 9 221 31 106 49 283 82 366 62 56 41 141 840 12 5106 275 133 43 12 36 21 112 26 5218
18.04.2020 330 150 110 16 211 182 131 480 801 304 245 24 245 37 112 61 308 83 390 67 63 47 151 889 12 5449 347 141 45 13 36 21 115 27 5564
19.04.2020 330 158 118 16 226 196 134 512 850 333 246 24 253 37 137 63 312 83 414 73 63 49 165 906 12 5710 359 151 45 17 36 21 119 27 5829
20.04.2020 338 174 122 16 270 205 137 556 892 356 247 25 256 41 146 101 341 84 435 77 70 49 186 988 13 6125 367 161 46 18 36 21 121 27 6246
21.04.2020 349 176 150 16 287 218 141 589 989 390 251 26 274 82 148 116 353 86 471 82 72 54 206 1053 13 6592 424 174 46 19 36 21 122 31 6714
22.04.2020 353 188 186 21 304 230 146 644 1059 451 258 27 282 99 161 161 396 89 499 101 77 61 220 1140 17 7170 504 187 51 25 67 48 191 31 2 7361
23.04.2020 370 203 195 24 309 260 163 684 1122 505 283 27 298 103 169 161 437 90 532 118 77 65 234 1199 19 7647 601 193 53 25 71 70 219 43 3 7866
24.04.2020 377 212 240 27 337 286 171 700 1159 519 306 28 317 103 183 169 483 94 565 125 79 66 249 1308 22 8125 782 201 57 26 76 70 229 45 3 8354
25.04.2020 388 241 292 29 348 329 182 731 1188 542 323 29 348 111 220 172 508 95 607 147 87 70 257 1341 32 8617 840 209 67 31 78 70 246 45 3 8863
26.04.2020 398 254 310 52 351 375 204 761 1220 570 337 29 358 115 240 173 522 95 612 196 88 72 267 1375 35 9009 864 220 69 34 78 70 251 46 3 9260
27.04.2020 406 260 318 52 354 387 208 783 1298 604 356 32 371 116 248 180 553 95 664 221 88 72 276 1429 39 9410 992 239 70 37 89 119 315 52 3 9725
28.04.2020 412 271 323 52 357 403 228 821 1341 643 377 33 405 116 261 188 588 98 708 237 111 81 282 1489 41 9866 1103 250 79 77 96 119 371 60 4 10237
29.04.2020 417 280 347 68 374 419 243 862 1401 664 391 33 430 126 277 203 637 102 779 249 111 82 290 1571 50 10406 1238 261 89 78 100 129 396 67 4 10802
30.04.2020 425 307 364 70 390 432 260 899 1453 694 392 35 454 126 296 211 658 103 793 274 120 92 296 1667 50 10861 1413 272 92 85 104 129 410 72 5 11271
Травень 2020 року
Дата Вільні регіони України Окуповані території Хворих
загалом (вільна Україна та тимчасово окуповані території)
Хворих
загалом
Хворих
одужало
Хворих
померло
Хворих
загалом
Хворих
одужало
Хворих
померло
01.05.2020 427 315 436 70 393 496 267 942 1494 747 394 37 465 140 329 212 689 105 823 311 121 98 304 1745 51 11411 1498 279 100 86 105 129 420 76 6 11831
02.05.2020 435 324 448 70 423 508 275 965 1511 784 397 37 473 149 409 222 726 110 868 348 136 115 308 1818 54 11913 1547 288 104 89 110 129 432 76 7 12345
03.05.2020 436 340 460 81 430 531 285 984 1535 853 401 37 506 161 427 227 750 112 896 361 139 116 312 1887 64 12331 1619 303 105 91 128 144 468 78 7 12799
04.05.2020 454 343 478 83 448 546 287 1015 1583 866 401 38 514 163 469 231 779 112 923 377 142 119 314 1948 64 12697 1875 316 111 98 133 162 504 82 8 13201
05.05.2020 472 359 568 85 456 572 298 1037 1651 891 402 42 553 165 505 232 787 130 935 403 143 134 314 1985 65 13184 2097 327 128 104 142 162 536 84 8 13720
06.05.2020 485 393 624 89 468 600 300 1055 1675 916 403 42 595 171 568 236 817 131 951 448 146 138 324 2048 68 13691 2396 340 160 110 147 203 620 90 9 14311‬
07.05.2020 514 424 652 91 480 644 312 1078 1721 935 408 42 660 179 583 239 855 147 959 478 149 148 331 2097 69 14195 2706 361 168 118 156 232 674 95 10 14869
08.05.2020 522 445 681 99 485 678 320 1095 1771 959 411 42 699 204 619 240 877 152 977 528 156 165 333 2179 73 14710 2909 376 177 119 180 232 708 117 11 15418
09.05.2020 544 470 704 100 517 695 328 1116 1805 972 416 42 753 221 636 246 926 154 999 572 159 175 341 2268 73 15232 3060 391 189 122 181 232 724 121 11 15956
10.05.2020 553 482 731 100 523 730 329 1126 1871 1000 420 42 798 223 646 247 978 154 1018 595 161 178 342 2324 77 15648 3288 408 193 126 184 232 735 127 11 16383
11.05.2020 580 496 748 100 525 748 331 1133 1930 1023 425 42 825 225 653 248 1028 157 1021 623 162 182 343 2396 79 16023 3373 425 202 129 199 275 805 131 11 16828‬
12.05.2020 628 510 773 102 530 764 331 1144 1960 1049 428 42 870 225 680 257 1045 157 1028 672 165 196 346 2444 79 16425 3716 439 209 130 208 275 822 155 11 17247
13.05.2020 654 535 781 117 533 791 347 1166 2012 1067 432 42 904 228 693 257 1062 158 1033 713 165 209 348 2516 84 16847 4143 456 239 132 214 308 893 224 11 17740
14.05.2020 674 582 791 121 538 816 356 1188 2068 1094 437 42 942 228 712 257 1074 158 1060 757 167 222 350 2600 96 17330 4473 476 245 135 229 308 917 243 11 18247
15.05.2020 700 599 806 121 540 858 365 1200 2221 1143 441 42 969 236 734 263 1104 161 1065 773 167 235 363 2647 105 17858 4906 497 258 135 246 312 951 317 11 18809
16.05.2020 715 615 837 130 546 885 378 1210 2280 1197 443 42 1019 238 746 264 1126 162 1078 786 167 253 372 2694 108 18291 5116 514 272 138 248 317 975 321 11 19266
17.05.2020 733 625 843 131 564 901 382 1221 2321 1224 445 42 1066 262 764 264 1167 163 1081 789 168 267 372 2713 108 18616 5276 535 281 139 248 328 996 328 13 19612
18.05.2020 751 635 843 131 573 911 385 1235 2359 1245 445 42 1098 263 784 264 1188 164 1081 816 168 267 376 2742 110 18876 5632 548 294 143 256 338 1031 364 15 19907
19.05.2020 766 676 849 133 583 922 385 1246 2410 1261 450 42 1136 264 792 265 1217 164 1089 836 172 280 381 2796 115 19230 5955 564 298 147 270 345 1060 401 17 20290
20.05.2020 788 698 856 138 589 964 398 1257 2475 1316 455 43 1175 274 806 266 1287 165 1098 851 173 294 381 2842 117 19706 6227 579 299 148 223 356 1026 430 17 20732
21.05.2020 824 740 859 141 607 1003 401 1268 2522 1344 460 43 1240 277 814 266 1323 166 1105 866 173 299 383 2905 119 20148 6585 588 314 149 339 377 1179 448 19 21327
22.05.2020
23.05.2020
24.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
28.05.2020 957 863 930 158 694 1147 431 1360 2849 1535 503 46 1563 284 878 268 1628 167 1145 1011 177 407 401 3259 150
29.05.2020
30.05.2020
31.05.2020

Поденний графік

На цьому місці має відображатися графік чи діаграма, однак з технічних причин його відображення наразі вимкнено. Будь ласка, не видаляйте код, який викликає це повідомлення. Розробники вже працюють для того, щоби відновити штатне функціонування цього графіка або діаграми.
На цьому місці має відображатися графік чи діаграма, однак з технічних причин його відображення наразі вимкнено. Будь ласка, не видаляйте код, який викликає це повідомлення. Розробники вже працюють для того, щоби відновити штатне функціонування цього графіка або діаграми.


На цьому місці має відображатися графік чи діаграма, однак з технічних причин його відображення наразі вимкнено. Будь ласка, не видаляйте код, який викликає це повідомлення. Розробники вже працюють для того, щоби відновити штатне функціонування цього графіка або діаграми.


На цьому місці має відображатися графік чи діаграма, однак з технічних причин його відображення наразі вимкнено. Будь ласка, не видаляйте код, який викликає це повідомлення. Розробники вже працюють для того, щоби відновити штатне функціонування цього графіка або діаграми.


На цьому місці має відображатися графік чи діаграма, однак з технічних причин його відображення наразі вимкнено. Будь ласка, не видаляйте код, який викликає це повідомлення. Розробники вже працюють для того, щоби відновити штатне функціонування цього графіка або діаграми.


На цьому місці має відображатися графік чи діаграма, однак з технічних причин його відображення наразі вимкнено. Будь ласка, не видаляйте код, який викликає це повідомлення. Розробники вже працюють для того, щоби відновити штатне функціонування цього графіка або діаграми.


Статистика за днями

2022 рік
Дата Кількість
всього
виявлено
нових[a]
виявлено
всього
смертей
нових[a]
смертей
всього
видужало
нових[a]
видужало
всього
вибуло[b]
поточна
летальність[c]
ймовірна
летальність[d]
умовно
хворіють[e]
зміна[f]
23.2.2022 4809624 25789 105505 276 4058020 34987 4163525 2,53 % 2,19 % 646099 -9474
22.2.2022 4783835 25062 105229 297 4023033 37432 4128262 2,55 % 2,20 % 655573 -12667
21.2.2022 4758773 24440 104932 287 3985601 33238 4090533 2,57 % 2,21 % 668240 -9085
20.2.2022 4734333 13562 104645 127 3952363 13904 4057008 2,58 % 2,21 % 677325 -469
19.2.2022 4720771 17448 104518 152 3938459 11963 4042977 2,59 % 2,21 % 677794 +5333
18.2.2022 4703323 31125 104366 260 3926496 30487 4030862 2,59 % 2,22 % 672461 +378
17.2.2022 4672198 34938 104106 282 3896009 29254 4000115 2,60 % 2,23 % 672083 +5402
16.2.2022 4637260 33330 103824 259 3866755 27441 3970579 2,61 % 2,24 % 666681 +5630
15.2.2022 4603930 31513 103565 310 3839314 27684 3942879 2,63 % 2,25 % 661051 +3519
14.2.2022 4572417 29724 103255 305 3811630 23235 3914885 2,64 % 2,26 % 657532 +6184
13.2.2022 4542693 16993 102950 142 3788395 9338 3891345 2,65 % 2,27 % 651348 +7513
12.2.2022 4525700 24518 102808 140 3779057 8288 3881865 2,65 % 2,27 % 643835 +16090
11.2.2022 4501182 38212 102668 265 3770769 19943 3873437 2,65 % 2,28 % 627745 +18004
10.2.2022 4462970 41229 102403 236 3750826 20850 3853229 2,66 % 2,29 % 609741 +20143
9.2.2022 4421741 41694 102167 280 3729976 16628 3832143 2,67 % 2,31 % 589598 +24786
8.2.2022 4380047 38257 101887 240 3713348 17063 3815235 2,67 % 2,33 % 564812 +20954
7.2.2022 4341790 34353 101647 255 3696285 15193 3797932 2,68 % 2,34 % 543858 +18905
6.2.2022 4307437 23378 101392 115 3681092 5024 3782484 2,68 % 2,35 % 524953 +18239
5.2.2022 4284059 27851 101277 109 3676068 6089 3777345 2,68 % 2,36 % 506714 +21653
4.2.2022 4256208 42533 101168 185 3669979 9628 3771147 2,68 % 2,38 % 485061 +32720
3.2.2022 4213675 43778 100983 174 3660351 9497 3761334 2,68 % 2,40 % 452341 +34107
2.2.2022 4169897 39620 100809 210 3650854 9380 3751663 2,69 % 2,42 % 418234 +30030
1.2.2022 4130277 35014 100599 204 3641474 9894 3742073 2,69 % 2,44 % 388204 +24916
31.1.2022 4095263 30768 100395 192 3631580 8835 3731975 2,69 % 2,45 % 363288 +21741
30.1.2022 4064495 22026 100203 78 3622745 4346 3722948 2,69 % 2,47 % 341547 +17605
29.1.2022 4042469 24508 100125 94 3618402 3145 3718527 2,69 % 2,48 % 323942 +21269
28.1.2022 4017961 37351 100031 149 3615257 7163 3715288 2,69 % 2,49 % 302673 +30039
27.1.2022 3980610 34408 99882 144 3608094 6142 3707976 2,69 % 2,51 % 272634 +28122
26.1.2022 3946202 32393 99738 154 3601952 5237 3701690 2,69 % 2,53 % 244512 +27002
25.1.2022 3913809 24321 99584 141 3596715 5514 3696299 2,69 % 2,54 % 217510 +18666
24.1.2022 3889488 19118 99443 161 3591201 5863 3690644 2,69 % 2,56 % 198844 +13094
23.1.2022 3870370 12915 99282 67 3585338 2430 3684620 2,69 % 2,57 % 185750 +10418
22.1.2022 3857455 15444 99215 86 3582908 2030 3682123 2,69 % 2,57 % 175332 +13328
21.1.2022 3842011 22473 99129 136 3580878 4610 3680007 2,69 % 2,58 % 162004 +17727
20.1.2022 3819538 20156 98993 150 3576268 4486 3675261 2,69 % 2,59 % 144277 +15520
19.1.2022 3799382 18479 98843 131 3571782 4446 3670625 2,69 % 2,60 % 128757 +13902
18.1.2022 3780903 12815 98712 163 3567336 5413 3666048 2,69 % 2,61 % 114855 +7239
17.1.2022 3768088 8558 98549 188 3561923 5761 3660472 2,69 % 2,62 % 107616 +2609
16.1.2022 3759530 5072 98361 78 3556162 2520 3654523 2,69 % 2,62 % 105007 +2474
15.1.2022 3754458 6379 98283 88 3553642 2359 3651925 2,69 % 2,62 % 102533 +3932
14.1.2022 3748079 10569 98195 127 3551283 6172 3649478 2,69 % 2,62 % 98601 +4270
13.1.2022 3737510 10476 98068 140 3545111 7285 3643179 2,69 % 2,62 % 94331 +3051
12.1.2022 3727034 10046 97928 191 3537826 7202 3635754 2,69 % 2,63 % 91280 +2653
11.1.2022 3716988 7117 97737 193 3530624 8077 3628361 2,69 % 2,63 % 88627 -1153
10.1.2022 3709871 5429 97544 219 3522547 7761 3620091 2,69 % 2,63 % 89780 -2551
9.1.2022 3704442 1969 97325 86 3514786 3517 3612111 2,69 % 2,63 % 92331 -1634
8.1.2022 3702473 2810 97239 75 3511269 2818 3608508 2,69 % 2,63 % 93965 -83
7.1.2022 3699663 3195 97164 76 3508451 1942 3605615 2,69 % 2,63 % 94048 +1177
6.1.2022 3696468 7177 97088 192 3506509 5595 3603597 2,69 % 2,63 % 92871 +1390
5.1.2022 3689291 6632 96896 187 3500914 9121 3597810 2,69 % 2,63 % 91481 -2676
4.1.2022 3682659 4571 96709 273 3491793 8439 3588502 2,69 % 2,63 % 94157 -4141
3.1.2022 3678088 1746 96436 135 3483354 3629 3579790 2,69 % 2,62 % 98298 -2018
2.1.2022 3676342 1804 96301 114 3479725 2537 3576026 2,69 % 2,62 % 100316 -847
1.1.2022 3674538 1863 96187 98 3477188 2259 3573375 2,69 % 2,62 % 101163 -492
Примітки
    1. а б в за добу
    2. сумарна кількість «всього смертей» і «всього видужало» на кінець доби
    3. це летальність на даний момент, вважається як відношення «всього смертей» до «всього вибуло»
    4. відношення «всього смертей» до «всього виявлено»
    5. різниця «всього виявлено» і «всього вибув» (пропонується до використання для пошуку максимуму захворювання)
    6. зміна за добу в кількості «умовно хворіють»

    Причому, після закінчення спалаху захворювання реальна летальність за фактом виявиться десь між «поточна летальність» і «ймовірна летальність» на історичні дати. Більш того, після закінчення спалаху захворювання, в момент коли кількість «умовно хворіють» стане рівним нулю, значення «поточна летальність» на той день буде дорівнює значенню «ймовірна летальність», оскільки «всього вибуло», очевидно, стане одно «всього виявлено».

    • Джерела: https://moz.gov.ua/novini
2021 рік
Дата Кількість
всього
виявлено
нових[a]
виявлено
всього
смертей
нових[a]
смертей
всього
видужало
нових[a]
видужало
всього
вибуло[b]
поточна
летальність[c]
ймовірна
летальність[d]
умовно
хворіють[e]
зміна[f]
31.12.2021 3672675 5026 96089 190 3474931 6073 3571020 2,69 % 2,62 % 101655 -1237
30.12.2021 3667649 7029 95899 209 3468858 8609 3564757 2,69 % 2,61 % 102892 -1789
29.12.2021 3660620 5930 95690 278 3460249 10369 3555939 2,69 % 2,61 % 104681 -4717
28.12.2021 3654690 5454 95412 307 3449880 12352 3545292 2,69 % 2,61 % 109398 -7205
27.12.2021 3649236 2248 95105 134 3437528 4789 3532633 2,69 % 2,61 % 116603 -2675
26.12.2021 3646988 1864 94971 133 3432739 4527 3527710 2,69 % 2,60 % 119278 -2796
25.12.2021 3645124 2810 94838 138 3428212 4279 3523050 2,69 % 2,60 % 122074 -1607
24.12.2021 3642314 5276 94700 268 3423933 15639 3518633 2,69 % 2,60 % 123681 -10631
23.12.2021 3637038 6647 94432 248 3408294 14874 3502726 2,70 % 2,60 % 134312 -8475
22.12.2021 3630391 7312 94184 275 3393420 16521 3487604 2,70 % 2,59 % 142787 -9484
21.12.2021 3623079 6363 93909 301 3376899 19494 3470808 2,71 % 2,59 % 152271 -13432
20.12.2021 3616716 6029 93608 346 3357405 18850 3451013 2,71 % 2,59 % 165703 -13167
19.12.2021 3610687 2536 93262 157 3338555 6690 3431817 2,72 % 2,58 % 178870 -4311
18.12.2021 3608151 3602 93105 176 3331865 6866 3424970 2,72 % 2,58 % 183181 -3440
17.12.2021 3604549 7503 92929 288 3324999 18534 3417928 2,72 % 2,58 % 186621 -11319
16.12.2021 3597046 8899 92641 328 3306465 21650 3399106 2,73 % 2,58 % 197940 -13079
15.12.2021 3588147 9590 92313 355 3284815 25499 3377128 2,73 % 2,57 % 211019 -16264
14.12.2021 3578557 8109 91958 356 3259316 26307 3351274 2,74 % 2,57 % 227283 -18554
13.12.2021 3570448 7283 91602 387 3233009 27130 3324611 2,76 % 2,57 % 245837 -20234
12.12.2021 3563165 4073 91215 188 3205879 9966 3297094 2,77 % 2,56 % 266071 -6081
11.12.2021 3559092 5275 91027 238 3195913 11626 3286940 2,77 % 2,56 % 272152 -6589
10.12.2021 3553817 10133 90789 446 3184287 25861 3275076 2,77 % 2,55 % 278741 -16174
09.12.2021 3543684 11327 90343 442 3158426 24456 3248769 2,78 % 2,55 % 294915 -13571
08.12.2021 3532357 12376 89901 465 3133970 24547 3223871 2,79 % 2,55 % 308486 -12636
07.12.2021 3519981 9371 89436 450 3109423 26804 3198859 2,80 % 2,54 % 321122 -17883
06.12.2021 3510610 8655 88986 467 3082619 22878 3171605 2,81 % 2,53 % 339005 -14690
05.12.2021 3501955 4478 88519 239 3059741 9082 3148260 2,81 % 2,53 % 353695 -4843
04.12.2021 3497477 6622 88280 278 3050659 9274 3138939 2,81 % 2,52 % 358538 -2930
03.12.2021 3490855 13206 88002 436 3041385 22765 3129387 2,81 % 2,52 % 361468 -9995
02.12.2021 3477649 13777 87566 509 3018620 22893 3106186 2,82 % 2,52 % 371463 -9625
01.12.2021 3463872 13531 87057 525 2995727 23535 3082784 2,82 % 2,51 % 381088 -10529
30.11.2021 3450341 11960 86532 557 2972192 26160 3058724 2,83 % 2,51 % 391617 -14757
29.11.2021 3438381 10554 85975 561 2946032 25318 3032007 2,84 % 2,50 % 406374 -15325
28.11.2021 3427827 5804 85414 297 2920714 10477 3006128 2,84 % 2,49 % 421699 -4970
27.11.2021 3422023 7483 85117 400 2910237 10270 2995354 2,84 % 2,49 % 426669 -3187
26.11.2021 3414540 14200 84717 568 2899967 22946 2984684 2,84 % 2,48 % 429856 -9314
25.11.2021 3400340 15936 84149 608 2877021 24569 2961170 2,84 % 2,47 % 439170 -9241
24.11.2021 3384404 16943 83541 628 2852452 26811 2935993 2,85 % 2,47 % 448411 -10496
23.11.2021 3367461 14325 82913 595 2825641 29044 2908554 2,85 % 2,46 % 458907 -15314
22.11.2021 3353136 12729 82318 720 2796597 23107 2878915 2,86 % 2,45 % 474221 -11098
21.11.2021 3340407 7464 81598 326 2773490 10540 2855088 2,86 % 2,44 % 485319 -3402
20.11.2021 3332943 10635 81272 377 2762950 14450 2844222 2,86 % 2,44 % 488721 -4192
19.11.2021 3322308 18250 80895 664 2748500 21979 2829395 2,86 % 2,43 % 492913 -4393
18.11.2021 3304058 20050 80231 725 2726521 22304 2806752 2,86 % 2,43 % 497306 -2979
17.11.2021 3284008 20591 79506 752 2704217 19633 2783723 2,86 % 2,42 % 500285 +206
16.11.2021 3263417 18668 78754 769 2684584 20211 2763338 2,85 % 2,41 % 500079 -2312
15.11.2021 3244749 16308 77985 838 2664373 21914 2742358 2,84 % 2,40 % 502391 -6444
14.11.2021 3228441 10802 77147 442 2642459 11219 2719606 2,84 % 2,39 % 508835 -859
13.11.2021 3217639 14490 76705 403 2631240 11146 2707945 2,83 % 2,38 % 509694 +2941
12.11.2021 3203149 23572 76302 695 2620094 25415 2696396 2,83 % 2,38 % 506753 -2538
11.11.2021 3179577 24058 75607 750 2594679 21941 2670286 2,83 % 2,38 % 509291 +1367
10.11.2021 3155519 24747 74857 652 2572738 18896 2647595 2,83 % 2,37 % 507924 +5200
9.11.2021 3130772 23283 74206 816 2553842 16277 2628048 2,82 % 2,37 % 502724 +6190
8.11.2021 3107489 18988 73390 833 2537565 16609 2610955 2,81 % 2,36 % 496534 +1546
7.11.2021 3088501 13068 72557 473 2520956 8200 2593513 2,80 % 2,35 % 494988 +4395
6.11.2021 3075433 17419 72084 449 2512756 8520 2584840 2,79 % 2,34 % 490593 +8450
5.11.2021 3058014 25063 71635 793 2504236 11817 2575871 2,78 % 2,34 % 482143 +12453
4.11.2021 3032951 26488 70842 696 2492419 13281 2563261 2,76 % 2,34 % 469690 +12511
3.11.2021 3006463 27377 70146 699 2479138 12464 2549284 2,75 % 2,33 % 457179 +14214
2.11.2021 2979086 23393 69447 720 2466674 11937 2536121 2,74 % 2,33 % 442965 +10736
1.11.2021 2955693 19455 68727 700 2454737 12639 2523464 2,72 % 2,33 % 432229 +6116
31.10.2021 2936238 13936 68027 298 2442098 5885 2510125 2,71 % 2,32 % 426113 +7753
30.10.2021 2922302 17430 67729 336 2436213 5269 2503942 2,70 % 2,32 % 418360 +11825
29.10.2021 2904872 26198 67393 541 2430994 9449 2498337 2,70 % 2,32 % 406535 +16208
28.10.2021 2878674 26870 66852 648 2421495 9784 2488347 2,69 % 2,32 % 390327 +16438
27.10.2021 2851804 26071 66204 576 2411711 10006 2477915 2,67 % 2,32 % 373889 +15489
26.10.2021 2825733 22574 65628 692 2401705 11593 2467333 2,66 % 2,32 % 358400 +10289
25.10.2021 2803159 19120 64936 734 2390112 9738 2455048 2,64 % 2,32 % 348111 +8648
24.10.2021 2784039 14634 64202 330 2380374 4598 2444576 2,63 % 2,31 % 339463 +9706
23.10.2021 2769405 20791 63872 386 2375776 6081 2439648 2,62 % 2,31 % 329757 +14324
22.10.2021 2748614 23229 63486 483 2369695 8330 2433181 2,61 % 2,31 % 315433 +14416
21.10.2021 2725385 23785 63003 614 2361365 8530 2424368 2,60 % 2,31 % 301017 +14641
20.10.2021 2701600 22415 62389 546 2352835 8036 2415224 2,58 % 2,31 % 286376 +13833
19.10.2021 2679185 18912 61843 495 2344799 7605 2406642 2,57 % 2,31 % 272543 +10812
18.10.2021 2660273 15579 61348 538 2337194 7776 2398542 2,56 % 2,31 % 261731 +7265
