Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2009 (кваліфікація)

Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2009 кваліфікація
Деталі турніру
Господар Швеція Швеція
Дата 31 травня 2007 - 15 жовтня 2008
Кількість команд 51 (з УЄФА конфедерацій)
2007
2011

Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2009, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що відбувся з 31 травня 2007 по 15 жовтня 2008.

Група 1

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5 6
Італія Італія 10 7 3 0 21 5 +16 24 *** 2 - 0 1 - 1 4 - 0 2 - 1 5 - 0
Хорватія Хорватія 10 7 1 2 20 12 +8 22 1 - 1 *** 3 - 2 4 - 0 2 - 0 3 - 2
Греція Греція 10 5 3 2 20 13 +7 18 2 - 2 3 - 4 *** 2 - 1 2 - 0 4 - 1
Албанія Албанія 10 3 3 4 10 13 −3 12 0 - 1 1 - 0 1 - 1 *** 1 - 0 1 - 1
Фарерські острови Фарерські острови 10 1 1 8 5 18 −13 4 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 5 *** 1 - 0
Азербайджан Азербайджан 10 0 3 7 6 21 −15 3 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 0 2 - 2 ***

Група 2

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Туреччина Туреччина 8 6 1 1 18 6 +12 19 *** 2 - 0 2 - 0 4 - 0 3 - 2
Україна Україна 8 5 0 3 16 7 +9 15 1 - 2 *** 0 - 2 4 - 0 5 - 0
Чехія Чехія 8 4 2 2 19 5 +14 14 1 - 1 0 - 1 *** 1 - 1 8 - 0
Вірменія Вірменія 8 3 1 4 8 16 −8 10 2 - 1 0 - 2 0 - 3 *** 1 - 0
Ліхтенштейн Ліхтенштейн 8 0 0 8 4 31 −27 0 0 - 3 1 - 3 0 - 4 1 - 4 ***

Група 3

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Англія Англія 8 7 1 0 17 1 +16 22 *** 2 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0
Португалія Португалія 8 4 2 2 13 7 +6 14 1 - 1 *** 4 - 0 2 - 0 2 - 0
Чорногорія Чорногорія 8 2 2 4 5 12 −7 8 0 - 1 1 - 2 *** 1 - 2 1 - 0
Болгарія Болгарія 8 2 1 5 4 9 −5 7 0 - 2 1 - 0 0 - 0 *** 2 - 0
Ірландія Ірландія 8 1 2 5 4 14 −10 5 0 - 3 2 - 2 1 - 1 1 - 0 ***

Група 4

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Іспанія Іспанія 8 8 0 0 21 2 +19 24 *** 2 - 0 3 - 0 5 - 0 4 - 0
Росія Росія 8 5 0 3 14 6 +8 15 1 - 2 *** 1 - 0 4 - 0 4 - 0
Польща Польща 8 3 0 5 9 11 −2 9 0 - 2 0 - 1 *** 1 - 0 3 - 1
Казахстан Казахстан 8 2 0 6 9 18 −9 6 1 - 2 0 - 3 3 - 0 *** 4 - 1
Грузія Грузія 8 2 0 6 6 22 −16 6 0 - 1 2 - 0 0 - 5 2 - 1 ***

Група 5

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Швейцарія Швейцарія 8 5 1 2 16 5 +11 16 *** 1 - 0 2 - 0 1 - 1 5 - 0
Нідерланди Нідерланди 8 5 1 2 10 3 +7 16 0 - 1 *** 1 - 1 1 - 0 3 - 0
Норвегія Норвегія 8 3 3 2 7 6 +1 12 2 - 1 0 - 1 *** 0 - 0 2 - 0
Північна Македонія Північна Македонія 8 2 3 3 5 6 −1 9 2 - 1 0 - 1 1 - 1 *** 1 - 0
Естонія Естонія 8 1 0 7 1 19 −18 3 0 - 4 0 - 3 0 - 1 1 - 0 ***

Група 6

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Фінляндія Фінляндія 8 6 1 1 11 6 +5 19 *** 2 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 1
Данія Данія 8 5 1 2 13 4 +9 16 0 - 1 *** 1 - 0 1 - 0 4 - 0
Шотландія Шотландія 8 5 1 2 17 6 +11 16 2 - 1 0 - 0 *** 3 - 1 3 - 0
Словенія Словенія 8 1 2 5 4 13 −9 5 0 - 0 1 - 3 0 - 4 *** 2 - 1
Литва Литва 8 0 1 7 2 18 −16 1 0 - 1 0 - 3 0 - 3 0 - 0 ***

Група 7

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Австрія Австрія 8 6 2 0 12 6 +6 20 *** 3 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1
Бельгія Бельгія 8 3 2 3 13 11 +2 11 0 - 1 *** 4 - 2 1 - 2 3 - 2
Словаччина Словаччина 8 2 4 2 13 12 +1 10 1 - 1 1 - 1 *** 1 - 1 4 - 1
Ісландія Ісландія 8 1 4 3 6 9 −3 7 1 - 1 0 - 0 2 - 2 *** 0 - 1
Кіпр Кіпр 8 2 0 6 9 15 −6 6 1 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 0 ***

Група 8

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Сербія Сербія 8 5 2 1 24 5 +19 17 *** 3 - 1 8 - 0 1 - 1 3 - 0
Білорусь Білорусь 8 5 2 1 15 5 +10 17 1 - 1 *** 1 - 0 2 - 1 6 - 0
Угорщина Угорщина 8 4 0 4 14 13 +1 12 2 - 1 0 - 1 *** 1 - 0 5 - 0
Латвія Латвія 8 3 2 3 6 6 0 11 0 - 2 0 - 0 1 - 0 *** 2 - 0
Сан-Марино Сан-Марино 8 0 0 8 1 31 −30 0 0 - 5 0 - 3 1 - 6 0 - 1 ***

Група 9

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Німеччина Німеччина 8 5 2 1 24 3 +21 17 *** 0 - 0 3 - 0 3 - 0 6 - 0
Ізраїль Ізраїль 8 5 2 1 16 5 +11 17 2 - 2 *** 2 - 1 1 - 0 3 - 0
Північна Ірландія Північна Ірландія 8 4 0 4 13 12 +1 12 0 - 3 1 - 3 *** 3 - 0 5 - 0
Молдова Молдова 8 4 0 4 6 8 −2 12 1 - 0 1 - 0 0 - 1 *** 2 - 0
Люксембург Люксембург 8 0 0 8 1 32 −31 0 0 - 7 0 - 5 1 - 2 0 - 2 ***

Група 10

І В Н П МЗ МП РМ О 1 2 3 4 5
Уельс Уельс 8 6 0 2 20 6 +14 18 *** 4 - 2 0 - 1 4 - 0 3 - 1
Франція Франція 8 5 2 1 16 5 +11 17 1 - 0 *** 1 - 1 4 - 0 5 - 0
Румунія Румунія 8 4 3 1 11 3 +8 15 0 - 3 0 - 0 *** 3 - 0 4 - 0
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 8 1 1 6 7 17 −10 4 1 - 2 0 - 1 1 - 1 *** 4 - 0
Мальта Мальта 8 1 0 7 3 24 −21 3 0 - 4 0 - 2 0 - 1 2 - 1 ***

Збірні, що посіли 2 місця у групах

Група Збірна І В Н П МЗ МП РМ О
10 Франція Франція 8 5 2 1 16 5 +11 17
9 Ізраїль Ізраїль 8 5 2 1 16 5 +11 17
8 Білорусь Білорусь 8 5 2 1 15 5 +10 17
6 Данія Данія 8 5 1 2 13 4 +9 16
5 Нідерланди Нідерланди 8 5 1 2 10 3 +7 16
1 Хорватія Хорватія* 8 5 1 2 16 10 +6 16
2 Україна Україна 8 5 0 3 16 7 +9 15
4 Росія Росія 8 5 0 3 14 6 +8 15
3 Португалія Португалія 8 4 2 2 13 7 +6 14
7 Бельгія Бельгія 8 3 2 3 13 11 +2 11

(*) Для збірної Хорватії не враховувалися матчі з Азербайджаном.

Плей-оф

Матчі пройшли 10 та 11 жовтня, матчі-відповіді 14 та 15 жовтня 2008.

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
Німеччина Німеччина 2–1 Франція Франція 1–1 1–0
Данія Данія 0–2 Сербія Сербія 0–1 0–1
Туреччина Туреччина 1–2 Білорусь Білорусь 1–0 0–2
Австрія Австрія 3–3(п) Фінляндія Фінляндія 2–1 1–2
Уельс Уельс 4–5 Англія Англія 2–3 2–2
Італія Італія 3–1 Ізраїль Ізраїль 0–0 3–1
Швейцарія Швейцарія 3–4 Іспанія Іспанія 2–1 1–3

Бомбардири

М Голи Гравець Збірна
1 7 Чед Еванс Уельс Уельс
= 7 Руж Геннінгс Німеччина Німеччина
3 6 Лазарос Христодулопулос Греція Греція
= 6 Антоніс Петропулос Греція Греція
= 6 Ерен Дердійок Швейцарія Швейцарія
= 6 Гойко Качар Сербія Сербія
7 5 Салаї Адам Угорщина Угорщина
= 5 Цевахір Сукаї Албанія Албанія

Посилання

  • ЧЄ U-21 на сайті uefa [Архівовано 25 травня 2020 у Wayback Machine.] (англ.)
  • Результати на rsssf.com [Архівовано 26 квітня 2012 у Wayback Machine.] (англ.)
  • п
  • о
  • р
U-23

1972 1974 1976

U-21
1978 · 1980 · 1982 · 1984 · 1986 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021 · 2023 · 2025
Кваліфікація U-21
1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021 · 2023 · 2025