Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1924 — жене појединачно

Такмичење у уметничком клизању појединачно за жене одржано је у оквиру клизачког програма на Зимским олимпијским играма 1924. године. Пре тога уметничко клизање је био један од спортова на летњим олимпијским играма које су се одржале 1908. и 1920. године.

Такмичење је одржано у уторак 29. јануара 1924, када је био обавезни програм и у четвртак 30. јануара 1924, када је био слободни програм.

Наступило је осам клизачица из шест земаља.

Освајачи медаља

Злато Сребро Бронза
Херма Сабо
 Аустрија
Битрикс Лафран
 Сједињене Америчке Државе
Етел Макелт
 Уједињено Краљевство

Резултати

На овим олимпијским играма је први пут учествовала и Соња Хени, која је освојила последње место. Током три наредна учешћа на олимпијским играма Соња Хени је освајала златне медаље.

Обавезни програм

Резултати по судијама

Клизач
Држава
Судија 1. Судија 2. Судија 3. Судија 4. Судија 5. Судија 6. Судија 7. Укупно
О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови ВП УО УБ СБ
1. Херма Планк Сабо  Аустрија 1 190,00 1 203,50 2 175,00 1 186,25 1 170,50 1 164,25 1 170,75 6×1+ 8,0 1.260,25 180,04
2. Битрикс Лафран  Сједињене Америчке Државе 2 181,25 2 199,50 1 181,50 2 176,75 2 154,50 2 162,75 2 167,75 7×2+ 13,0 1.224,00 174,86
3. Етел Макелт  Уједињено Краљевство 3 167,25 3 184,75 3 149,25 4 162,00 3,5 120,00 3 144,00 4 136,25 4×3+ 23,5 1.063,50 151,93
4. Тереза Бланчард-Велд  Сједињене Америчке Државе 4 155,50 4 177,50 4 135,00 3 163,00 3,5 120,00 4 139,50 3 139,25 7×4+ 25,5 1.029,75 147,11
5. Сесил Смит Канада Канада 5 145,50 6 164,75 5 129,25 5 151,75 5 109,00 6 120,25 6 113,75 4×5+ 38,0 934,25 133,46
6. Кетлин Шо  Уједињено Краљевство 6 145,50 5 172,25 6 122,75 6 151,25 6 106,75 5 134,25 7 111,25 6×6+ 41,0 944,00 134,86
7. Андре Жоли  Француска 8 131,75 8 160,00 7 80,75 7 149,25 7 98,50 7 109,50 5 134,75 5×7+ 49,0 864,50 123,50
8. Соња Хени  Норвешка 7 132,75 7 162,00 8 68,25 8 141,75 8 96,00 8 99,50 8 96,50 7×8+ 54,0 796,75 113,82

Коначан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
1 Херма Планк Сабо  Аустрија 6×1+ 8,0 1.260,25 180,04
2 Битрикс Лафран  Сједињене Америчке Државе 7×2+ 13,0 1.224,00 174,86
3 Етел Макелт  Уједињено Краљевство 4×3+ 23,5 1.063,50 151,93
4 Тереза Бланчард-Велд  Сједињене Америчке Државе 7×4+ 25,5 1.029,75 147,11
5 Сесил Смит Канада Канада 4×5+ 38,0 934,25 133,46
6 Кетлин Шо  Уједињено Краљевство 6×6+ 41,0 944,00 134,86
7 Андре Жоли  Француска 5×7+ 49,0 864,50 123,50
8 Соња Хени  Норвешка 7×8+ 54,0 796,75 113,82

Слободни програм

Резултати по судијама

Клизач
Држава
Судија 1. Судија 2. Судија 3. Судија 4. Судија 5. Судија 6. Судија 7. Укупно
О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС ВП УО УБ СБ
1. Херма Планк Сабо  Аустрија 1 123,00 10,25 1,5 126,00 10,50 1 114,00 9,50 1 114,00 9,50 1,5 114,00 9,50 1 123,00 10,25 1 120,00 10,00 5×1+ 8,0 834,00 119,14
2. Андре Жоли  Француска 3,5 105,00 8,75 6 111,00 9,25 2 102,00 8,50 3 108,00 9,00 1,5 114,00 9,50 2 114,00 9,50 2,5 105,00 8,75 5×3+ 20,5 759,00 108,43
3. Битрикс Лафран  Сједињене Америчке Државе 3,5 105,00 8,75 3 120,00 10,00 4 99,00 8,25 3 108,00 9,00 4,5 90,00 7,50 3 111,00 9,25 4 102,00 8,50 6×4+ 25,0 735,00 105,00
4. Тереза Бланчард-Велд  Сједињене Америчке Државе 2 108,00 9,00 4 117,00 9,75 4 99,00 8,25 5,5 102,00 8,50 6 87,00 7,25 7 99,00 8,25 2,5 105,00 8,75 4×4+ 31,0 717,00 102,43
5. Сесил Смит Канада Канада 5 102,00 8,50 7 105,00 8,75 4 99,00 8,25 7,5 96,00 8,00 3 96,00 8,00 4,5 108,00 9,00 7 75,00 6,25 4×5+ 38,0 681,00 97,29
6. Етел Макелт  Уједињено Краљевство 6 96,00 8,00 5 111,00 9,25 6 96,00 8,00 7,5 96,00 8,00 4,5 90,00 7,50 6 105,00 8,75 6 93,00 7,75 6×6+ 41,0 687,00 98,14
7. Соња Хени  Норвешка 7 78,00 6,50 1,5 126,00 10,50 8 42,00 3,50 3 108,00 9,00 7 84,00 7,00 8 96,00 8,00 5 96,00 8,00 5×7+ 39,5 630,00 90,00
8. Кетлин Шо  Уједињено Краљевство 8 75,00 6,25 8 96,00 8,00 7 72,00 6,00 5,5 102,00 8,50 8 81,00 6,75 4,5 108,00 9,00 8 69,00 5,75 7×8+ 49,0 603,00 86,14

Коначан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
1 Херма Планк Сабо  Аустрија 5×1+ 8,0 834,00 119,14
2 Андре Жоли  Француска 5×3+ 20,5 759,00 108,43
3 Битрикс Лафран  Сједињене Америчке Државе 6×4+ 25,0 735,00 105,00
4 Тереза Бланчард-Велд  Сједињене Америчке Државе 4×4+ 31,0 717,00 102,43
5 Сесил Смит Канада Канада 4×5+ 38,0 681,00 97,29
6 Етел Макелт  Уједињено Краљевство 6×6+ 41,0 687,00 98,14
7 Соња Хени  Норвешка 5×7+ 39,5 630,00 90,00
8 Кетлин Шо  Уједињено Краљевство 7×8+ 49,0 603,00 86,14

Укупан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
Херма Планк Сабо  Аустрија 7×1+ 7,0 2.094,25 299,18
Битрикс Лафран  Сједињене Америчке Државе 7×2+ 14,0 1.959,00 359,82
Етел Макелт  Уједињено Краљевство 6×4+ 26,0 1.750,50 250,07
4 Тереза Бланчард-Велд  Сједињене Америчке Државе 5×4+ 27,0 1.746,75 249,54
5 Андре Жоли  Француска 5×6+ 38,00 1.623,50 231,93
6 Сесил Смит Канада Канада 4×6+ 44,0 1.615,25 230,75
7 Кетлин Шо  Уједињено Краљевство 5×7+ 46,0 1.547,00 221,00
8 Соња Хени  Норвешка 7×8+ 50,0 1.426,75 203,82
Није стартовао Свеа Норен  Шведска
Није стартовао З. Пандаковић  Југославија

Спољашње везе

  • Official Official Olympic Report Архивирано на сајту Wayback Machine (10. април 2008)
  • sports-reference
  • Wudarski, Pawel (1999). „Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. Архивирано из оригинала 16. 02. 2009. г. Приступљено 21. 10. 2008. 
  • п
  • р
  • у
  • 1908
  • 1912
  • 1920
  • 1924.
  • 1928.
  • 1932.
  • 1936.
  • 1948.
  • 1952.
  • 1956.
  • 1960.
  • 1964.
  • 1968.
  • 1972.
  • 1976.
  • 1980.
  • 1984.
  • 1988.
  • 1992.
  • 1994.
  • 1998.
  • 2002.
  • 2006.
  • 2010.
  • 2014.
  • 2018.
Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1924 — жене појединачно на Викимедијиној остави.